<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thebitstreamer &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.thebitstreamer.com/index.php/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thebitstreamer.com</link>
	<description>windows sqlserver xbox360 iis windows7 oracle bea life</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:53:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>NextGen Gallery non crea il thumbnail delle immagini</title>
		<link>http://www.thebitstreamer.com/index.php/2011/01/20/nextgen-gallery-non-crea-il-thumbnail-delle-immagini/</link>
		<comments>http://www.thebitstreamer.com/index.php/2011/01/20/nextgen-gallery-non-crea-il-thumbnail-delle-immagini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 22:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thebitstreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[nextgen]]></category>
		<category><![CDATA[thumbnail]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebitstreamer.com/index.php/2011/01/20/nextgen-gallery-non-crea-il-thumbnail-delle-immagini/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la migrazione a Bluehost ho cominciato ad avere qualche problema con il mitico plug-in per la gestione delle immagini in WordPress. La cosa brutta di questo problema è che apparentemente alla richiesta di rigenerare le icone sembrava filare tutto liscio senza nessun messaggio d’errore. Questo mi portava a pensare che, dopo aver interpellato il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2011%2F01%2F20%2Fnextgen-gallery-non-crea-il-thumbnail-delle-immagini%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2011%2F01%2F20%2Fnextgen-gallery-non-crea-il-thumbnail-delle-immagini%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2011%2F01%2F20%2Fnextgen-gallery-non-crea-il-thumbnail-delle-immagini%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2011%2F01%2F20%2Fnextgen-gallery-non-crea-il-thumbnail-delle-immagini%2F&amp;count=none&amp;text=NextGen%20Gallery%20non%20crea%20il%20thumbnail%20delle%20immagini" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2011%2F01%2F20%2Fnextgen-gallery-non-crea-il-thumbnail-delle-immagini%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2011%2F01%2F20%2Fnextgen-gallery-non-crea-il-thumbnail-delle-immagini%2F&amp;count=none&amp;text=NextGen%20Gallery%20non%20crea%20il%20thumbnail%20delle%20immagini" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2011%2F01%2F20%2Fnextgen-gallery-non-crea-il-thumbnail-delle-immagini%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2011%2F01%2F20%2Fnextgen-gallery-non-crea-il-thumbnail-delle-immagini%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2011%2F01%2F20%2Fnextgen-gallery-non-crea-il-thumbnail-delle-immagini%2F&amp;title=NextGen%20Gallery%20non%20crea%20il%20thumbnail%20delle%20immagini" id="wpa2a_2"><img src="http://www.thebitstreamer.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p><p>Dopo la migrazione a Bluehost ho cominciato ad avere qualche problema con il mitico plug-in per la gestione delle immagini in <a href="http://www.wordpress.org" target="_blank">WordPress</a>. La cosa brutta di questo problema è che apparentemente alla richiesta di rigenerare le icone sembrava filare tutto liscio senza nessun messaggio d’errore.</p>
<p>  <span id="more-548"></span>
<p>Questo mi portava a pensare che, dopo aver interpellato il mio amico Google, che il problema fosse in qualche modo connesso al SAFE MODE di PHP…. Peccato che nella mia public_html non ci fosse neanche l’ombra del file …</p>
<p>Mi decido ad aprire un ticket all’assistenza di Bluehost che dopo qualche ora mi risponde con delle precise istruzioni su come generare il mio php.ini dal loro Control Panel. Fantastico, colgo l’occasione anche per passare a FASTCGI e, spero, prendermi qualche ulteriore vantaggio in termini velocistici del sito….</p>
<p>Nonostante questa modifica ed il SAFE MODE disattivato il comportamento non cambiava…</p>
<p>Dopo alcuni tentativi a vuoto ho disabilitato l’opzione di “non girare le immagini” e, finalmente, il plug-in mostrava degli errori sullo schermo… Memoria insufficiente…</p>
<p>Il problema risiede in un parametro all’interno del file gd.thumbnail.inc.php nella cartella lib all’interno delle cartella del plug-in che va attivato togliendo il commento impostando la memoria utilizzabile a 128MB:</p>
<div style="border-bottom: silver 1px solid; text-align: left; border-left: silver 1px solid; padding-bottom: 4px; line-height: 12pt; background-color: #f4f4f4; margin: 20px 0px 10px; padding-left: 4px; width: 97.5%; padding-right: 4px; font-family: &#39;Courier New&#39;, courier, monospace; direction: ltr; max-height: 200px; font-size: 8pt; overflow: auto; border-top: silver 1px solid; cursor: text; border-right: silver 1px solid; padding-top: 4px" id="codeSnippetWrapper">
<div style="border-bottom-style: none; text-align: left; padding-bottom: 0px; line-height: 12pt; border-right-style: none; background-color: #f4f4f4; padding-left: 0px; width: 100%; padding-right: 0px; font-family: &#39;Courier New&#39;, courier, monospace; direction: ltr; border-top-style: none; color: black; font-size: 8pt; border-left-style: none; overflow: visible; padding-top: 0px" id="codeSnippet">
<pre style="border-bottom-style: none; text-align: left; padding-bottom: 0px; line-height: 12pt; border-right-style: none; background-color: white; margin: 0em; padding-left: 0px; width: 100%; padding-right: 0px; font-family: &#39;Courier New&#39;, courier, monospace; direction: ltr; border-top-style: none; color: black; font-size: 8pt; border-left-style: none; overflow: visible; padding-top: 0px"><span style="color: #606060" id="lnum1">   1:</span> @ini_set(<span style="color: #006080">'memory_limit'</span>, <span style="color: #006080">'128M'</span>);</pre>
<p><!--CRLF--></div>
</div>
<p>Aggiornato questo file tutto funziona perfettamente, peccato che tra le tante prove ho anche cancellato plug-in e dati perdendo tutte le descrizioni delle gallerie create in precedenza…</p>
<p>Per evitare questo problema bastava pensare che da un po&#8217; uso immagini full resolution approfittando della banda e disco infinito del mio hosting provider…</p>
<p>VIsto che ho perso circa 1 ora a rimettere tutto com’era ho pensato di evitare che qualcuno, cercando le stesse parole trovasse la soluzione prima di fare disastri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thebitstreamer.com/index.php/2011/01/20/nextgen-gallery-non-crea-il-thumbnail-delle-immagini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress, l&#8217;importanza dell&#8217;hosting BlueHost vs WebHost4Life</title>
		<link>http://www.thebitstreamer.com/index.php/2010/12/04/wordpress-limportanza-dellhosting-bluehost-vs-webhost4life/</link>
		<comments>http://www.thebitstreamer.com/index.php/2010/12/04/wordpress-limportanza-dellhosting-bluehost-vs-webhost4life/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 08:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thebitstreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[bluehost]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[webhost4life]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebitstreamer.com/index.php/2010/12/04/wordpress-limportanza-dellhosting-bluehost-vs-webhost4life/</guid>
		<description><![CDATA[Per diletto ho realizzato alcuni siti e&#160; devo dire che nonostante il poco tempo a disposizioni avevano una discreta odiens e, in particolare Windows7blog.it. Putroppo però i tempi di risposta del sito non sono all’altezza dell’impegno sui contenuti che, usando il mio tempo libero, stavo faticosamente creando. Qui entra in gioco l’hoster. Dopo anni con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2010%2F12%2F04%2Fwordpress-limportanza-dellhosting-bluehost-vs-webhost4life%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2010%2F12%2F04%2Fwordpress-limportanza-dellhosting-bluehost-vs-webhost4life%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2010%2F12%2F04%2Fwordpress-limportanza-dellhosting-bluehost-vs-webhost4life%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2010%2F12%2F04%2Fwordpress-limportanza-dellhosting-bluehost-vs-webhost4life%2F&amp;count=none&amp;text=WordPress%2C%20l%26rsquo%3Bimportanza%20dell%26rsquo%3Bhosting%20BlueHost%20vs%20WebHost4Life" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2010%2F12%2F04%2Fwordpress-limportanza-dellhosting-bluehost-vs-webhost4life%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2010%2F12%2F04%2Fwordpress-limportanza-dellhosting-bluehost-vs-webhost4life%2F&amp;count=none&amp;text=WordPress%2C%20l%26rsquo%3Bimportanza%20dell%26rsquo%3Bhosting%20BlueHost%20vs%20WebHost4Life" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2010%2F12%2F04%2Fwordpress-limportanza-dellhosting-bluehost-vs-webhost4life%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2010%2F12%2F04%2Fwordpress-limportanza-dellhosting-bluehost-vs-webhost4life%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2010%2F12%2F04%2Fwordpress-limportanza-dellhosting-bluehost-vs-webhost4life%2F&amp;title=WordPress%2C%20l%26rsquo%3Bimportanza%20dell%26rsquo%3Bhosting%20BlueHost%20vs%20WebHost4Life" id="wpa2a_4"><img src="http://www.thebitstreamer.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p><p>Per diletto ho realizzato alcuni siti e&#160; devo dire che nonostante il poco tempo a disposizioni avevano una discreta odiens e, in particolare <a href="http://www.windows7blog.it/" target="_blank">Windows7blog.it</a>. Putroppo però i tempi di risposta del sito non sono all’altezza dell’impegno sui contenuti che, usando il mio tempo libero, stavo faticosamente creando.</p>
<p>  <span id="more-542"></span>
<p>Qui entra in gioco l’hoster. Dopo anni con WebHost4Life ed in particolare dopo la migrazione alla nuova infrastruttura aveva delle performance penose, con continui errori sul DB.</p>
<p>Allora ho provato a mettere qualche Plugins di WP che alleggerisse il carico sull’host e mi sono scontrato con un fatto sostanziale, WordPress (ed i suoi plugins) sono pensati per il mondo Linux e per quanto <a href="http://www.microsoft.com" target="_blank">Microsoft</a> si sforzi ci sono ancora diverse limitazioni che possono essere superate solo potendo gestire direttamente i server.</p>
<p>Una fatica che sinceramente non posso permettermi..</p>
<p><a href="http://www.thebitstreamer.com/wp-content/uploads/2010/12/image.png" rel="lightbox[542]"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 4px 0px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="left" src="http://www.thebitstreamer.com/wp-content/uploads/2010/12/image_thumb.png" width="244" height="241" /></a>Ho deciso di andare su un hoster specializzato in WordPress ed ho scelto <a href="http://www.bluehost.com/" target="_blank">BlueHost</a> nonostante qualche iniziale&#160; problema ora il sito è stabile e ha superato con successo l’installazione di WP Supec Cache che ha permesso, senza distruggere l’host, di raggiungere questi risultati.</p>
<p><a title="http://loadimpact.com/result/www.windows7blog.it-a1364d5976b8eed09baac336ece69479" href="http://www.windows7blog.it-a1364d5976b8eed09baac336ece69479">ttp://loadimpact.com/result/www.windows7blog.it-a1364d5976b8eed09baac336ece69479</a></p>
<p>&#160;</p>
<p>Sono riuscito in pochi click ad attivare la generazione delle pagine statiche ed ho finalmente una velocità operativa accettabile.</p>
<p>Da questa storia ho imparato due cose: registrate i dominii da una parte e gestite il DNS con un hoster, lasciate all’hoster vero e proprio solo l’erogazione dei servizi. In questo modo, avendo i DNS da Aruba (per .it è impossibile portarli all’estero..), sono riuscito in 4 ore a portare il sito sul nuovo hosting provider.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thebitstreamer.com/index.php/2010/12/04/wordpress-limportanza-dellhosting-bluehost-vs-webhost4life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress for iPad</title>
		<link>http://www.thebitstreamer.com/index.php/2010/07/25/wordpress-for-ipad/</link>
		<comments>http://www.thebitstreamer.com/index.php/2010/07/25/wordpress-for-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 09:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thebitstreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebitstreamer.com/index.php/2010/07/25/wordpress-for-ipad/</guid>
		<description><![CDATA[Uno dei maggiori punti negativi dell&#8217;iPad per un geek è la difficoltà di trovare delle App per la creazione di contenuti e la relativa scarsa praticità di utilizzo rispetto ad un netbook. In questi ultimi giorni, nonostante fosse completamente soddisfatto dell&#8217;iPad, stavo valutando se sul fronte netbook fosse nato qualcosa di paragonabile come massa, autonomia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2010%2F07%2F25%2Fwordpress-for-ipad%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2010%2F07%2F25%2Fwordpress-for-ipad%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2010%2F07%2F25%2Fwordpress-for-ipad%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2010%2F07%2F25%2Fwordpress-for-ipad%2F&amp;count=none&amp;text=WordPress%20for%20iPad" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2010%2F07%2F25%2Fwordpress-for-ipad%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2010%2F07%2F25%2Fwordpress-for-ipad%2F&amp;count=none&amp;text=WordPress%20for%20iPad" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2010%2F07%2F25%2Fwordpress-for-ipad%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2010%2F07%2F25%2Fwordpress-for-ipad%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2010%2F07%2F25%2Fwordpress-for-ipad%2F&amp;title=WordPress%20for%20iPad" id="wpa2a_6"><img src="http://www.thebitstreamer.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p><p>Uno dei maggiori punti negativi dell&#8217;iPad per un geek è la difficoltà di trovare delle App per la creazione di contenuti e la relativa scarsa praticità di utilizzo rispetto ad un netbook.<br />
<!-- more --><br />
In questi ultimi giorni, nonostante fosse completamente soddisfatto dell&#8217;iPad, stavo valutando se sul fronte netbook fosse nato qualcosa di paragonabile come massa, autonomia e connettività. Sebbene la ricerca sia ancora nello stato embrionale forse non lo supererà mai perché è uscita questa applicazione che si interfaccia direttamente con WordPress.<br />
Ed è questa la forza dirompente (insieme ad alcune indubbie qualità dell&#8217;hw in se) di questa tavoletta magica e quello che mi fa ritenere arduo il compito di Microsoft e Google nell&#8217;insidiare la leadership di Apple nei dispositivi mobili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thebitstreamer.com/index.php/2010/07/25/wordpress-for-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flipboard, imperdibile per iPad</title>
		<link>http://www.thebitstreamer.com/index.php/2010/07/22/flipboard-imperdibile-per-ipad/</link>
		<comments>http://www.thebitstreamer.com/index.php/2010/07/22/flipboard-imperdibile-per-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 11:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thebitstreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Must-have tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebitstreamer.com/index.php/2010/07/22/flipboard-imperdibile-per-ipad/</guid>
		<description><![CDATA[Se volete vedere come è possibile trasformare le attività quotidiane in quello che è in iPad il concetto di rivista non può non mancare, nel vostro amato tablet, questa applicazione. È parecchio tempo che qualcosa non mi stupiva così profondamente e non realizzava qualcosa di realmente innovativo ed utile. Questa è la vera rivista On-Line [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2010%2F07%2F22%2Fflipboard-imperdibile-per-ipad%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2010%2F07%2F22%2Fflipboard-imperdibile-per-ipad%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2010%2F07%2F22%2Fflipboard-imperdibile-per-ipad%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2010%2F07%2F22%2Fflipboard-imperdibile-per-ipad%2F&amp;count=none&amp;text=Flipboard%2C%20imperdibile%20per%20iPad" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2010%2F07%2F22%2Fflipboard-imperdibile-per-ipad%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2010%2F07%2F22%2Fflipboard-imperdibile-per-ipad%2F&amp;count=none&amp;text=Flipboard%2C%20imperdibile%20per%20iPad" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2010%2F07%2F22%2Fflipboard-imperdibile-per-ipad%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2010%2F07%2F22%2Fflipboard-imperdibile-per-ipad%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2010%2F07%2F22%2Fflipboard-imperdibile-per-ipad%2F&amp;title=Flipboard%2C%20imperdibile%20per%20iPad" id="wpa2a_8"><img src="http://www.thebitstreamer.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p><p>Se volete vedere come è possibile trasformare le attività quotidiane in quello che è in iPad il concetto di rivista non può non mancare, nel vostro amato tablet, questa applicazione.</p>
<p>È parecchio tempo che qualcosa non mi stupiva così profondamente e non realizzava qualcosa di realmente innovativo ed utile.</p>
<p>Questa è la vera rivista On-Line per la nuova generazione di connect device.</p>
<p>Scaricatela subito http://itunes.apple.com/it/app/flipboard/id358801284?mt=8&amp;partnerId=2003</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thebitstreamer.com/index.php/2010/07/22/flipboard-imperdibile-per-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Server 2008R2 non riesce a fare la join al dominio</title>
		<link>http://www.thebitstreamer.com/index.php/2010/07/21/windows-server-2008r2-non-riesce-a-fare-la-join-al-dominio/</link>
		<comments>http://www.thebitstreamer.com/index.php/2010/07/21/windows-server-2008r2-non-riesce-a-fare-la-join-al-dominio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 16:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thebitstreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Troubleshooting]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[join]]></category>
		<category><![CDATA[timeout]]></category>
		<category><![CDATA[VMWare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebitstreamer.com/index.php/2010/07/21/windows-server-2008r2-non-riesce-a-fare-la-join-al-dominio/</guid>
		<description><![CDATA[Volevo fare un’installazione di test di System Center Service Manager per vederlo funzionare con il lab di SCOM per valutarne l’eventuale utilizzo in produzione. Per questo, come sono solito fare, ho preso uno dei miei template e con Windows Server 2008R2 e fatto un bel linked clone. A questo punto ho aperto la documentazione e, [...]]]></description>
