<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thebitstreamer &#187; HA</title>
	<atom:link href="http://www.thebitstreamer.com/index.php/category/tecnologia/ha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thebitstreamer.com</link>
	<description>windows sqlserver xbox360 iis windows7 oracle bea life</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:53:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SCOM 2007 Windows Server 2008 Failover cluster MP disponibile!</title>
		<link>http://www.thebitstreamer.com/index.php/2009/02/15/scom-2007-windows-server-2008-failover-cluster-mp-disponibile/</link>
		<comments>http://www.thebitstreamer.com/index.php/2009/02/15/scom-2007-windows-server-2008-failover-cluster-mp-disponibile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 17:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thebitstreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[HA]]></category>
		<category><![CDATA[System Center Operation Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[failover]]></category>
		<category><![CDATA[SCOM2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebitstreamer.com/index.php/2009/02/15/scom-2007-windows-server-2008-failover-cluster-mp-disponibile/</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente e con colpevole ritardo Microsoft ha rilasciato il Management Pack per il Failover Cluster di Windows Server 2008 colmando una grave deficienza nella lineup di MP di System Center Operation Manager 2007. Avendo scelto di avere diversi cluster con questa tecnologia non posso che correre ad installarlo. Questo il link: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AC7F42F5-33E9-453D-A923-171C8E1E8E55&#38;amp;displaylang=en&#38;displaylang=en]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2009%2F02%2F15%2Fscom-2007-windows-server-2008-failover-cluster-mp-disponibile%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2009%2F02%2F15%2Fscom-2007-windows-server-2008-failover-cluster-mp-disponibile%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2009%2F02%2F15%2Fscom-2007-windows-server-2008-failover-cluster-mp-disponibile%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2009%2F02%2F15%2Fscom-2007-windows-server-2008-failover-cluster-mp-disponibile%2F&amp;count=none&amp;text=SCOM%202007%20Windows%20Server%202008%20Failover%20cluster%20MP%20disponibile%21" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2009%2F02%2F15%2Fscom-2007-windows-server-2008-failover-cluster-mp-disponibile%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2009%2F02%2F15%2Fscom-2007-windows-server-2008-failover-cluster-mp-disponibile%2F&amp;count=none&amp;text=SCOM%202007%20Windows%20Server%202008%20Failover%20cluster%20MP%20disponibile%21" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2009%2F02%2F15%2Fscom-2007-windows-server-2008-failover-cluster-mp-disponibile%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2009%2F02%2F15%2Fscom-2007-windows-server-2008-failover-cluster-mp-disponibile%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2009%2F02%2F15%2Fscom-2007-windows-server-2008-failover-cluster-mp-disponibile%2F&amp;title=SCOM%202007%20Windows%20Server%202008%20Failover%20cluster%20MP%20disponibile%21" id="wpa2a_2"><img src="http://www.thebitstreamer.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p><p>Finalmente e con colpevole ritardo <a href="http://www.microsoft.com/" target="_blank">Microsoft</a> ha rilasciato il Management Pack per il Failover Cluster di Windows Server 2008 colmando una grave deficienza nella lineup di MP di System Center Operation Manager 2007.</p>
<p> <span id="more-217"></span>
<p>Avendo scelto di avere diversi cluster con questa tecnologia non posso che correre ad installarlo.</p>
<p>Questo il link: </p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AC7F42F5-33E9-453D-A923-171C8E1E8E55&amp;amp;displaylang=en&amp;displaylang=en">http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AC7F42F5-33E9-453D-A923-171C8E1E8E55&amp;amp;displaylang=en&amp;displaylang=en</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thebitstreamer.com/index.php/2009/02/15/scom-2007-windows-server-2008-failover-cluster-mp-disponibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selective Trust e Windows Server 2008 Failover Cluster</title>
		<link>http://www.thebitstreamer.com/index.php/2008/12/12/selective-trust-e-windows-server-2008-failover-cluster/</link>
		<comments>http://www.thebitstreamer.com/index.php/2008/12/12/selective-trust-e-windows-server-2008-failover-cluster/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 23:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thebitstreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[Failover Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[HA]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[selective]]></category>
		<category><![CDATA[trust]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebitstreamer.com/index.php/2008/12/12/selective-trust-e-windows-server-2008-failover-cluster/</guid>
		<description><![CDATA[In dominii che hanno un livello di funzionalità Windows Server 2003 Microsoft ha deciso di inserire una modalità di Trust di tipo Selective (Selettiva) avente come obbiettivo quello di filtrare in maniera estreamemente fine gli utenti che si possono autenticare sul dominio Trusting. Questa funzionalità è molto utile in quelle situazioni in cui il dominio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2008%2F12%2F12%2Fselective-trust-e-windows-server-2008-failover-cluster%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2008%2F12%2F12%2Fselective-trust-e-windows-server-2008-failover-cluster%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2008%2F12%2F12%2Fselective-trust-e-windows-server-2008-failover-cluster%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2008%2F12%2F12%2Fselective-trust-e-windows-server-2008-failover-cluster%2F&amp;count=none&amp;text=Selective%20Trust%20e%20Windows%20Server%202008%20Failover%20Cluster" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2008%2F12%2F12%2Fselective-trust-e-windows-server-2008-failover-cluster%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2008%2F12%2F12%2Fselective-trust-e-windows-server-2008-failover-cluster%2F&amp;count=none&amp;text=Selective%20Trust%20e%20Windows%20Server%202008%20Failover%20Cluster" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2008%2F12%2F12%2Fselective-trust-e-windows-server-2008-failover-cluster%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2008%2F12%2F12%2Fselective-trust-e-windows-server-2008-failover-cluster%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2008%2F12%2F12%2Fselective-trust-e-windows-server-2008-failover-cluster%2F&amp;title=Selective%20Trust%20e%20Windows%20Server%202008%20Failover%20Cluster" id="wpa2a_4"><img src="http://www.thebitstreamer.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p><p>In dominii che hanno un livello di funzionalità Windows Server 2003 <a href="http://www.microsoft.com/" target="_blank">Microsoft</a> ha deciso di inserire una modalità di Trust di tipo Selective (Selettiva) avente come obbiettivo quello di filtrare in maniera estreamemente fine gli utenti che si possono autenticare sul dominio Trusting.</p>
<p> <span id="more-191"></span>
<p>Questa funzionalità è molto utile in quelle situazioni in cui il dominio di risorse (per usare un termine noto a chi viene da Windows NT 3.51 Advanced Server <img src='http://www.thebitstreamer.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ) è un dominio di produzione in cui è meglio tenere alla larga gli utenti.</p>
<p>Ovviamente quest’ultima affermazione è in palese contrasto con la indispensabile riduzione di utenze e di dominii al fine di contenere il più possibile i costi di gestione.</p>
<p>La selective trust è una funzionalità che consente di scegliere esplicitamente, attraverso le funzioni di security avanzate in Active Directory quali utenti o gruppi del dominio Trusted hanno “Allow to authenticate” sul singolo server.</p>
<p>La cosa si complica un pochino quando il server su cui permettere l’accesso al security principal è un cluster Windows Server 2008. </p>
<p>Nell’ultima, robustissima, versione di Windows Server la casa di Redmond ha introdotto numerose modifiche sulla funzionalità Cluster di Failover astraendo tutta l’impostazione delle risorse in modo che sia possibile creare ruoli come File Server piuttosto che un Resource Group con dentro le risorse necessarie per fare file share.</p>
<p>Creando un File Server su un cluster di failover di Windows Server 2008 questo ha la buona educazione di registrarsi nei Computer in Active Directory il che implica il permesso di Allow to authenticate per le identità che si vuole autorizzare all’accesso sia sui server fisici (i nodi del cluster) che sul File Server virtuale.</p>
<p>Un piccolo prezzo da pagare rispetto alla comodità della Selective Trust sia per la gestione che per la sicurezza delle vostre risorse.</p>
<div class="wlWriterEditableSmartContent" id="scid:0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:f24f8fb7-cd2e-41b5-bc4c-561914b7d4e7" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; float: none; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px">Technorati tags: <a href="http://technorati.com/tags/windows" rel="tag">windows</a>, <a href="http://technorati.com/tags/domain" rel="tag">domain</a>, <a href="http://technorati.com/tags/trust" rel="tag">trust</a>, <a href="http://technorati.com/tags/selective" rel="tag">selective</a>, <a href="http://technorati.com/tags/cluster" rel="tag">cluster</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thebitstreamer.com/index.php/2008/12/12/selective-trust-e-windows-server-2008-failover-cluster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NLB, VMWare Virtual Infrastructure, HA DRS e IGMP Spoofing</title>
		<link>http://www.thebitstreamer.com/index.php/2008/12/09/nlb-vmware-virtual-infrastructure-ha-drs-e-igmp-spoofing/</link>
		<comments>http://www.thebitstreamer.com/index.php/2008/12/09/nlb-vmware-virtual-infrastructure-ha-drs-e-igmp-spoofing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 22:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thebitstreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[HA]]></category>
		<category><![CDATA[NLB]]></category>
		<category><![CDATA[Troubleshooting]]></category>
		<category><![CDATA[VMWare]]></category>
		<category><![CDATA[IGMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebitstreamer.com/index.php/2008/12/09/nlb-vmware-virtual-infrastructure-ha-drs-e-igmp-spoofing/</guid>
		<description><![CDATA[In passato avevo già risolto il non-problema di configurare e far funzionare corrrettamente l’NLB quando i server Windows sono su VMWare Virtual Infrastructure 3 semplicemente seguendo la guida di VMWare a riguardo. Quando la VLAN è sempre la stessa e lo switch utilizzato è solo uno (magari grosso come il nostro core Cisco 65xx) la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2008%2F12%2F09%2Fnlb-vmware-virtual-infrastructure-ha-drs-e-igmp-spoofing%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2008%2F12%2F09%2Fnlb-vmware-virtual-infrastructure-ha-drs-e-igmp-spoofing%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2008%2F12%2F09%2Fnlb-vmware-virtual-infrastructure-ha-drs-e-igmp-spoofing%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2008%2F12%2F09%2Fnlb-vmware-virtual-infrastructure-ha-drs-e-igmp-spoofing%2F&amp;count=none&amp;text=NLB%2C%20VMWare%20Virtual%20Infrastructure%2C%20HA%20DRS%20e%20IGMP%20Spoofing" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2008%2F12%2F09%2Fnlb-vmware-virtual-infrastructure-ha-drs-e-igmp-spoofing%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2008%2F12%2F09%2Fnlb-vmware-virtual-infrastructure-ha-drs-e-igmp-spoofing%2F&amp;count=none&amp;text=NLB%2C%20VMWare%20Virtual%20Infrastructure%2C%20HA%20DRS%20e%20IGMP%20Spoofing" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2008%2F12%2F09%2Fnlb-vmware-virtual-infrastructure-ha-drs-e-igmp-spoofing%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2008%2F12%2F09%2Fnlb-vmware-virtual-infrastructure-ha-drs-e-igmp-spoofing%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2008%2F12%2F09%2Fnlb-vmware-virtual-infrastructure-ha-drs-e-igmp-spoofing%2F&amp;title=NLB%2C%20VMWare%20Virtual%20Infrastructure%2C%20HA%20DRS%20e%20IGMP%20Spoofing" id="wpa2a_6"><img src="http://www.thebitstreamer.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p><p>In passato avevo già risolto il non-problema di configurare e far funzionare corrrettamente l’NLB quando i server Windows sono su VMWare Virtual Infrastructure 3 semplicemente seguendo la <a target="_blank" href="http://www.vmware.com/resources/techresources/1072">guida di VMWare a riguardo</a>.</p>
<p> <span id="more-190"></span>
<p>Quando la VLAN è sempre la stessa e lo switch utilizzato è solo uno (magari grosso come il nostro core Cisco 65xx) la procedura è abbastanza semplice:</p>
<ul>
<li>Configurare l’NLB in Multicast e con IGMP attivo</li>
<li>Stati ARP sul router dell’indirizzo fisico dell’NLB (MAC Address)</li>
<li>Attivare l’IGMP sulla VLAN </li>
</ul>
<p>Fatto questo gli host convergono e bilanciano che è una meraviglia.</p>
<p>Diverso il discorso se, per ragioni di porte disponibili, siete costretti ad aggiungere un ulteriore switch in trunk utilizzando un VTP.</p>
<p>Qui la faccenda si complica un pochettino visto che nella pagina 17 del manuale delle giovani marmotte del networking c’è scritto che su un router in trunk vanno attivati alcuni spoofing per evitare che le porte lascino passare troppo rumore.</p>
<p>Quello che accade è che se una delle macchine dell’NLB è attaccata a quella porta (o, per meglio dire, è virtualmente in un virtual switch in una virtual lan <img src='http://www.thebitstreamer.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ) vedrà le altre macchine in converging e lei nel cluster mentre le altre due vedranno loro stesse in convergenza e la terza (quella nello switch) in converging.</p>
<p>La colpa è dell’IGMP Spoofing che impedisce il propagarsi dei pacchetti di multicast e dei rispettivi indirizzi ARP e RARP. Dunque è indispensabile permettere la piena comuncazione a Layer 2 tra i serve in NLB disabilitando alcuni sistemi di “protezione” dei router/switch.</p>
<p>Non appena applicata questa correzione i tre server hanno preso a sincronizzarsi senza più alcun problema.</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:a52e73c3-7813-4c0c-9685-4dbb09efb67a" class="wlWriterEditableSmartContent">Technorati Tag: <a href="http://technorati.com/tags/Technorati+Tag%3a+VMWare" rel="tag">Technorati Tag: VMWare</a>,<a href="http://technorati.com/tags/troubleshooting" rel="tag">troubleshooting</a>,<a href="http://technorati.com/tags/NLB" rel="tag">NLB</a>,<a href="http://technorati.com/tags/HA" rel="tag">HA</a>,<a href="http://technorati.com/tags/IGMP" rel="tag">IGMP</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thebitstreamer.com/index.php/2008/12/09/nlb-vmware-virtual-infrastructure-ha-drs-e-igmp-spoofing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtualizzazione ed HA, la prova dei fatti</title>
		<link>http://www.thebitstreamer.com/index.php/2008/04/16/virtualizzazione-ed-ha-la-prova-dei-fatti/</link>
		<comments>http://www.thebitstreamer.com/index.php/2008/04/16/virtualizzazione-ed-ha-la-prova-dei-fatti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 21:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thebitstreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[HA]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[VMWare]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[drs]]></category>
		<category><![CDATA[hyper-v]]></category>
		<category><![CDATA[itil]]></category>
		<category><![CDATA[quickmigration]]></category>
		<category><![CDATA[vmotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebitstreamer.com/index.php/2008/04/16/virtualizzazione-ed-ha-la-prova-dei-fatti/</guid>
		<description><![CDATA[Sto seguendo con un certo interesse la discussione avviata da Giorgio Malusardi in un suo post, riprendendo la discussione avviata da Mike DiPetrillo di Vmware. Altri interventi illustri sono di Massimo Re Ferré di IBM (con cui ho avuto il piacere di collaborare nel primo progetto di Infrastruttura di produzione internet della mia azienda) che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2008%2F04%2F16%2Fvirtualizzazione-ed-ha-la-prova-dei-fatti%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2008%2F04%2F16%2Fvirtualizzazione-ed-ha-la-prova-dei-fatti%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2008%2F04%2F16%2Fvirtualizzazione-ed-ha-la-prova-dei-fatti%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2008%2F04%2F16%2Fvirtualizzazione-ed-ha-la-prova-dei-fatti%2F&amp;count=none&amp;text=Virtualizzazione%20ed%20HA%2C%20la%20prova%20dei%20fatti" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2008%2F04%2F16%2Fvirtualizzazione-ed-ha-la-prova-dei-fatti%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2008%2F04%2F16%2Fvirtualizzazione-ed-ha-la-prova-dei-fatti%2F&amp;count=none&amp;text=Virtualizzazione%20ed%20HA%2C%20la%20prova%20dei%20fatti" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2008%2F04%2F16%2Fvirtualizzazione-ed-ha-la-prova-dei-fatti%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2008%2F04%2F16%2Fvirtualizzazione-ed-ha-la-prova-dei-fatti%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.thebitstreamer.com%2Findex.php%2F2008%2F04%2F16%2Fvirtualizzazione-ed-ha-la-prova-dei-fatti%2F&amp;title=Virtualizzazione%20ed%20HA%2C%20la%20prova%20dei%20fatti" id="wpa2a_8"><img src="http://www.thebitstreamer.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p><p>Sto seguendo con un certo interesse la discussione avviata da <a href="http://blogs.technet.com/pgmalusardi" target="_blank">Giorgio Malusardi</a> in un suo <a href="http://blogs.technet.com/pgmalusardi/archive/2008/04/14/quickmigration-e-vmotion-a-confronto.aspx" target="_blank">post</a>, riprendendo la discussione avviata da Mike DiPetrillo di Vmware.</p>
<p><span id="more-79"></span></p>
<p>Altri interventi illustri sono di <a href="http://it20.info/blogs/main/" target="_blank">Massimo Re Ferré</a> di IBM (con cui ho avuto il piacere di collaborare nel primo progetto di Infrastruttura di produzione internet della mia azienda) che riprende ed amplia il discorso parlando di una nascente&nbsp; IT 2.0.</p>
<p>Oggi Giorgio riprende la discussione segnalando un <a href="http://blogs.technet.com/virtualization/archive/2008/04/09/hyper-v-quick-migration-vmware-live-migration-part-1.aspx" target="_blank">post</a> nel <a href="http://blogs.technet.com/virtualization/" target="_blank">Virtualization Team Blog</a> di Microsoft.</p>
<p>Già ieri stavo valutando un mio intervento nella discussione per apportare quella che, nel mondo della erogazione di servizi su Internet, credo sia una esperienza valida.</p>
<p>Nell 2004/5 abbiamo iniziato ad introdurre la tecnologia di virtualizzazione (dopo averla a lungo usata sui desktop per test e sviluppo) anche in produzione per erogare servizi su Internet.</p>
